WEKO3
アイテム
観察指標を用いた食事摂取量の標準化:患者の主観による誤差の検証
https://tmu.repo.nii.ac.jp/records/8720
https://tmu.repo.nii.ac.jp/records/872061f05807-e5d4-4bf7-8aed-97be373c755c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 原著論文 / Original Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 観察指標を用いた食事摂取量の標準化:患者の主観による誤差の検証 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
外村, 美佳
× 外村, 美佳
× 及川, 和舞
|
|||||||||
書誌情報 |
東京医科大学病院看護研究集録 巻 27, p. 5-9, 発行日 2007-02-24 |